| 上装技术参数 | 
  
   | 罐体搅动容积 | 14立方 | 水箱容积 | 300升 | 
  
   | 减速机 | 德国力士乐 | 液压油泵 | 德国力士乐 | 
  
   | 液压马达 | ZF减速机 | 散热器 | 国产 | 
  
   | 进料速度 | 8立方/分钟 | 出料速度 | 
     2立方/分钟 | 
  
   | 运输中罐体转速 | 1~3转/分钟 | 砂浆密度相对误差 | ≤0.8% | 
  
   | 粗骨质量相对误差 | ≤5% | 出料残留率 | < 0.5% | 
  
   | 不溢料坡度试验值 | 0.06 | 混凝土塌落度 | 20mm/每罐 | 
  
   | 整车技术参数 | 
  
   | 产品型号 | QCC5252GJBD654 | 整车长度 | 10220×2550×3990 | 
  
   | 发动机 | 玉柴350马力 | 变速箱 | 陕齿法士特9档 | 
  
   | 前桥/后桥 | 德国曼7.5吨/德国曼16吨 | 轮胎 | 12.00R20钢丝胎 | 
  
   | 总质量 | 25000Kg | 额定载质量 | 8970Kg | 
  
   | 整备质量 | 15900Kg | 准乘人数 | 2人 | 
 
                            							 
                            
 
                        
                        
                       
                     
                 
             
             
			
			
			
            
         
     
   
    
    
	
		
		
		    - --友情链接--  
-