| 上装技术参数 | 
  
   | 罐体搅动容积 | 6立方 | 水箱容积 | 300升 | 
  
   | 减速机 | 德国力士乐 | 液压油泵 | 德国力士乐 | 
  
   | 液压马达 | ZF减速机 | 散热器 | 国产 | 
  
   | 进料速度 | 3立方/分钟 | 出料速度 | 
     2立方/分钟 | 
  
   | 运输中罐体转速 | 1~3转/分钟 | 砂浆密度相对误差 | ≤0.8% | 
  
   | 粗骨质量相对误差 | ≤5% | 出料残留率 | < 0.5% | 
  
   | 不溢料坡度试验值 | 0.06 | 混凝土塌落度 | 20mm/每罐 | 
  
   | 整车技术参数 | 
  
   | 产品型号 | / | 整车长度 | 7520×2500×3660 | 
  
   | 发动机 | 玉柴160马力 | 变速箱 | 六档带副变速 | 
  
   | 前桥/后桥 | 3.6吨/10吨 | 轮胎 | 9.00-20尼龙胎 | 
  
   | 总质量 | 15800Kg | 额定载质量 | 7305Kg | 
  
   | 整备质量 | 8300Kg | 准乘人数 | 3人 | 
 
.jpg)
                            							 
                            
 
                        
                        
                       
                     
                 
             
             
			
			
			
            
         
     
   
    
    
	
		
		
		    - --友情链接--  
-